
سوڈیم میٹاسیلیٹیٹ ڈٹرجنٹ سی اے اے 6834-92-0
سوڈیم معدنیات سے متعلق اینہائڈرس
فارمولا: Na2SiO3
آلودگی وزن: 122.1
CASNO.6868-92-0
سوڈیم میٹاسیلیٹیٹ ڈٹرجنٹ سی اے اے 6834-92-0
سوڈیم معدنیات سے متعلق اینہائڈرس
فارمولا: Na2SiO3
آلودگی وزن: 122.1
CASNO.6868-92-0
سوڈیم میٹاسلیکیٹ مضبوط الکالی، اچھی معدنی صلاحیت، بڑے بفر کی صلاحیت، اور امیڈ گندگی کو غیر جانبدار کرسکتا ہے، تاکہ غذائیت اور تیل کی چکنائی اور اجنبی مادہ کے خلاف اینٹی فلوکولیشن کی کارروائی میں اضافہ ہو سکے.
یہ وسیع پیمانے پر مختلف قسم کے لوشن، دات کی سطح کی صفائی، سیرامیک امداد، کاغذ ڈوبنے والے ایجنٹ اور اسی طرح کے ترتیب میں استعمال کیا جاتا ہے.
یہ سوڈیم میٹاسیلیٹ کی سب سے زیادہ عام درخواست ہے.
[اسٹوریج]:
مصنوعات کو زمین سے کم از کم 20 سینٹی میٹر ذخیرہ کیا جانا چاہئے، سورج اور بارش سے بچیں، اور سب سے پہلے کے اصول پر عمل کریں.

انڈیکس تفصیلات | زیرو پانی گرینولر سوڈیم میٹاسیلیٹ | زرو پانی پاؤڈر سوڈیم میٹا سلیکیٹ | |
بہترین مصنوعات | پہلی گریڈ | ||
کل کنکال مواد (Na2O)٪ | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 |
سلکا (سی او او)٪ | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 |
آئرن (فی) Contentppm ≤ | 120 | 200 | 200 |
بلک کثافت جی / cm3 | 1.05-1.35 | 1.05-1.35 | 1.15-1.35 |
گرینولائٹی٪ | 18 ٹاور 60 | 18 ٹاور 60 | 40 ٹائم 140 ہائیڈرو 80 |
جذباتی٪ ≥ | 85 | 80 | 85 |
پانی پسماندہ٪ | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
شفافیت٪ ≥ | 85 | 60 | 60 |
سوڈیم میٹاسسلک پینٹ ہڈی کی خاصیت
تفصیلات انڈیکس
| گرینولر سوڈیم میٹاسیلیک پینٹہائیڈریٹ | پاؤڈرڈ سوڈیم میٹاسیلک پینٹا - ہائڈریٹ | ||
بہترین مصنوعات | پہلی گریڈ | بہترین مصنوعات | پہلی گریڈ | |
کل کنکال مواد (Na2O)٪ | 28.70-30.00 | 28.50-30.00 | 28.70-30.00 | 28.20-30.50 |
سلکا (سی او او)٪ | 27.80-29.20 | 27.30-29.20 | 27.80-29.20 | 27.30-29.00 |
آئرن (فی) Contentppm ≤ | 80 | 150 | 100 | 200 |
بلک کثافت جی / cm3 | 0.80-1.0 | 0.80-1.0 | - | - |
گرینولائٹی٪ | 14To60head≥95 | 14To60head≥95 | - | - |
جذباتی٪ ≥ | 80 | 75 | 90 | 80 |
پانی پسماندہ٪ | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
شفافیت٪ ≥ | 85 | - | - | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سوڈیم میٹاسیلکیٹ ڈٹرجنٹ کیس 6834-92-0، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت، خرید، سستا
You Might Also Like
انکوائری بھیجنے
